游泳池池水水质常规检验项目及限值:
| 序号 | 项目 | 限值 |
| 1 | 浑浊度 | ≤1NTU |
| 2 | PH值 | 7.0-7.8 |
| 3 | 尿素 | ≤3.5mg/L |
| 4 | 细菌总数(36±1℃,48h) | ≤200CFU/mL |
| 5 | 总大肠杆菌群(36±1℃,24h) | 每100ml不得检出 |
| 6 | 游离性氯 | 0.2mg/L~1.0mg/L |
| 7 | 化合性余氯 | ≤0.4mg/L |
| 8 | 臭氧(采用臭氧消毒时) | ≤0.2mg/lm³(游泳池水面上空的空气中) |
| 9 | 水温 | 23~30℃ |
非常检验项目和限值:
| 序号 | 项目 | 限值 |
| 1 | 溶解性总固体(TDS) | ≤原水 TDS+1500mg/L |
| 2 | 氧化还原电位(ORP) | ≥650mV |
| 3 | 氰脲酸 | ≤150mg/L |
| 4 | 三卤甲烷(THM) | ≤200ug/L |
表格中的限值是指循环水净化处理后送入游泳池与池内未净化处理后送入游泳池与池内未净化处理的水混合以后应该达到的最低要求的池内水的水质标准。因此,经过池水净化设备净化后的出水水质应小于该两个表中规定的限值。